Tin tức Vinhomes Cần Giờ
"Tọa lạc tại ‘viên ngọc xanh’ Cần Giờ – Vinhomes Cần Giờ Beach City không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một TỔNG THỂ ĐÔ THỊ BIỂN – NGHỈ DƯỠNG – SINH THÁI đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên đến 10,8 tỷ USD (theo báo cáo của Vingroup, 2023).
Với quy mô 600ha, dự án hội tụ đầy đủ yếu tố "VỊ THẾ – TIỆN ÍCH – ĐẲNG CẤP", xứng tầm là "Monaco phiên bản Việt Nam" – nơi hội ngộ tinh hoa của giới thượng lưu và nhà đầu tư thông thái.
Chủ đầu tư: Vingroup – Tập đoàn dẫn đầu thị trường BĐS cao cấp Việt Nam, sở hữu chuỗi đô thị Vinhomes đẳng cấp như Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park.
Quy mô: 600ha, chia thành 05 phân khu chức năng, cung cấp 10.000 sản phẩm từ biệt thự, shophouse đến condotel.
Phong cách kiến trúc: Địa Trung Hải pha trộn nhiệt đới, tối ưu hóa tầm nhìn "3 mặt giáp sông, 1 mặt hướng biển".
- Tăng trưởng vượt bậc: Giá đất Cần Giờ tăng 27% chỉ trong năm 2023 (theo Savills Vietnam).
- Kết nối đa trục: Dự án nằm trong "Tam giác vàng" Quận 1 – Sân bay Long Thành – Vũng Tàu, chỉ mất 45 phút di chuyển.
- Bảo tồn sinh thái: 70% diện tích dành cho mảng xanh và tiện ích, tuân thủ tiêu chuẩn LEED Gold (theo báo cáo EIA).
Đẳng cấp sống thượng lưu: Hệ thống 24/7 security, dịch vụ butler 5 sao, quản lý bởi Vinhomes Hospitality.
Tiềm năng sinh lời vượt trội: Dòng tiền cho thuê đạt 8-12%/năm nhờ lượng khách du lịch 3 triệu lượt/năm đến Cần Giờ (theo Tổng cục Du lịch).
Trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao: Sở hữu bãi biển riêng dài 3km, Marina Club đạt chuẩn quốc tế.
Bảng giá đất quận Cần Giờ giai đoạn 2020 – 2024 (ĐVT: triệu đồng/m2) | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Giá đất ở | |
Từ | Đến | |||
1 | An Thới Đông | Quãng Xuyên | #ERROR! | 560 |
Km+1 | Rừng Sác | 430 | ||
2 | Bà Xán | Rừng Sác | Cầu Tắc Tây Đen | 430 |
3 | Đường ra bến đòĐồng Hòa | Cầu đò Đồng Hòa | Duyên Hải | 640 |
4 | Bùi Lâm | Duyên Hải | Biển Đông | 1080 |
5 | Đặng Văn Kiều | Bến Đò Cơ Khí | Duyên Hải | 1080 |
6 | Đào Cử | Duyên Hải | Tắc Xuất | 1560 |
Tắc Xuất | Lê Hùng Yên | 1500 | ||
7 | Đê Ec | Rừng Sác | Trần Quang Quờn | 590 |
8 | Dương Văn Hạnh | Đê Muối Ông Tiên | Ao Làng | 480 |
Ao Làng | Đình thờDương Văn Hạnh | 740 | ||
Đình thờDương Văn Hạnh | Đê Soài Rạp | 480 | ||
9 | Duyên Hải | Chợ Cần Giờ | Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác | 1410 |
Nghĩa trang liệt sĩRừng Sác | Cầu Rạch Lỡ | 1200 | ||
Cầu Rạch Lỡ | Thạnh Thới | 1230 | ||
Thạnh Thới | Nguyễn Văn Mạnh | 1060 | ||
Nguyễn Văn Mạnh | Chợ Đồng Hòa | 900 | ||
10 | Đường chính vào Khu dân cư Đồng Tranh | Bến đò Đồng Tranh | Duyên Hải | 530 |
11 | Giồng Ao | Tắc Xuất | Giồng Cháy | 590 |
12 | Hà Quang Vóc | Rừng Sác | Cầu Khánh Vân | 480 |
Cầu Khánh Vân | Đê Ec | 440 | ||
13 | Khu dân cư An Phước | Trọn Khu | 630 | |
14 | Khu dân cưBình Trung | Trọn Khu | 220 | |
15 | Khu dân cư Mỹ Khánh | Trọn Khu | 190 | |
16 | Khu dân cư Bình Thạnh | Trọn Khu | 380 | |
17 | Khu dân cư Thạnh Bình | Trọn Khu | 170 | |
18 | Khu dân cư Thạnh Hòa | Trọn Khu | 170 | |
19 | Khu dân cư Thiềng Liềng | Trọn Khu | 170 | |
20 | Lê Hùng Yên | Duyên Hải | Lương Văn Nho | 900 |
21 | Lê Thương | Duyên Hải | Đặng Văn Kiều | 1140 |
22 | Lê Trọng Mân | Đào Cử | Cầu cảng Đông Lạnh | 1140 |
23 | Lương Văn Nho | Tắc Xuất | Giồng Cháy | 1410 |
24 | Lý Nhơn | Rừng Sác | Cầu Vàm Sát | 370 |
Cầu Vàm Sát | Dương Văn Hạnh | 370 | ||
25 | Nguyễn Công Bao | Tam Thôn Hiệp(Km 4+660) | Tam Thôn Hiệp(Km 5+520) | 660 |
26 | Nguyễn Phan Vinh | Lê Trọng Mân | Biển Đông | 620 |
27 | Nguyễn Văn Mạnh | Duyên Hải(Ngã 3 Ông Thử) | Duyên Hải (Ngã 3 Ông Út) | 660 |
28 | Phan Đức | Duyên Hải | Biển Đông | 680 |
29 | Phan Trọng Tuệ | Duyên Hải | Trụ sở Công an huyện | 710 |
30 | Quảng Xuyên | Rạch Giông | Kênh Ba Tổng | 520 |
31 | Rừng Sác | Phà Bình Khánh | Ranh trạm điệnBình Khánh | 1840 |
Ranh trạm điệnBình Khánh | #ERROR! | 1540 | ||
#ERROR! | Trường THPTBình Khánh | 1320 | ||
Trường THPTBình Khánh | Cầu Rạch Lá | 740 | ||
Cầu Rạch Lá | Ngã 3 Long Hòa | 1020 | ||
32 | Tắc Xuất | Bến Tắc Xuất | Lương Văn Nho | 600 |
Lương Văn Nho | Biển Đông | 970 | ||
33 | Tam Thôn Hiệp | Rừng Sác | Cầu Tắc Tây Đen | 700 |
34 | Thạnh Thới | Ngã 3 Khu dân cưPhước Lộc | Ngã 4 Duyên Hải | 880 |
Ngã 4 Duyên Hải | Biển Đông | 880 | ||
35 | Trần Quang Đạo | Tắc Sông Chà | Trường Tiểu học Bình Mỹ | 1190 |
Trường Tiểu họcBình Mỹ | Rạch Lắp Vòi | 1190 | ||
Rạch Lắp Vòi | Rạch Thủ Huy | 1060 | ||
36 | Trần Quang Quờn | Rừng Sác | Cầu Kho Đồng | 740 |
Cầu Kho Đồng | Đê Ec | 440 | ||
37 | Khu dân cư An Hòa | Trọn Khu | 670 | |
38 | Khu dân cư An Lộc | Trọn Khu | 590 | |
39 | Khu dân cư An Bình | Trọn Khu | 480 | |
40 | Khu dân cư Hòa Hiệp | Trọn Khu | 440 | |
41 | Đường đê ấp Trần Hưng Đạo | Đường Tam Thôn Hiệp (Nhà Nguyện Tam Thôn Hiệp) | Qua nghĩa trang đến Cuối Tuyến – Rạch Tắc Tây Đen | 350 |
42 | Đường Đê Soài Rạp | Đường Lý Nhơn | Bờ sông Soài Rạp | 340 |
Bờ sông Soài Rạp | Dương Văn Hạnh | 280 | ||
43 | Giồng Cháy | Giồng Cháy | Duyên Hải | 1200 |
44 | Hòa Hiệp | Thạnh Thới | Cầu Nò | 900 |
Cầu Nò | Phan Trọng Tuệ | 660 |
Tin đọc nhiều nhất